1122회 추첨 (추첨일 : 2024-06-01)
3 6 21 30 34 35 + 22
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 28,118,926,506원 11명 2,556,266,046원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 9
수동 1
반자동 1
2등 4,686,487,839원 99명 47,338,261원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,686,488,276원 2,932명 1,598,393원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 7,573,650,000원 151,473명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 12,704,450,000원 2,540,890명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1122회 총 판매금액 : 115,540,004,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1122회)
총 판매금액 75,716,390,810,000 원 총 당첨금액 37,858,195,405,000 원
누적 1등 당첨자수 8,819 명 누적 2등 당첨자수 53,588 명
누적 3등 당첨자수 2,025,879 명 누적 1등 당첨 지급액 18,031,464,028,381 원
누적 2등 당첨 지급액 3,004,381,606,507 원 누적 3등 당첨 지급액 3,004,796,023,089 원
평균 1등 당첨금 2,044,615,493 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1122회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 동작구 경아로또 판매점 서울 동작구 사당로16길 40 1층 자동
서울 서대문구 가로판매점 서울 서대문구 신촌로 103 신촌역 3번,4번출구 중앙 자동
대구 북구 행운복권방 대구 북구 학정동로 47 수동
인천 부평구 대박천하마트 인천 부평구 굴포로 48 자동
인천 연수구 황금복권방 인천 연수구 컨벤시아대로 81 송도동 드림시티 113-2호 자동
경기 안성시 행운복권(옥산점) 경기 안성시 중앙로 152 자동
경기 연천군 대박복권방 경기 연천군 온골로 57-1 자동
강원 강릉시 럭키복권점 강원 강릉시 강릉대로 305 자동
강원 강릉시 일송 로또 강원 강릉시 하평3길 37 광옥당(일송상가 102호) 자동
경남 김해시 빙그레 돈벼락 맞는곳 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 반자동
경남 창원시 마산회원구 복권파는집 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 자동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 29, 수동 : 37, 반자동 : 3 69회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 29, 수동 : 12, 반자동 : 2 43회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 4, 반자동 : 0 27회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 16, 수동 : 8, 반자동 : 0 24회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 4,982건 (67.02%) 수동 2,266건 (30.48%) 반자동 186건 (2.5%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 0 명 (0%) 9 명 (5.77%) 147 명 (94.23%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 5개 (4, 5, 7, 8, 10)
11 ~ 20 2개 (17, 18)
21 ~ 30 6개 (22, 23, 25, 27, 28, 29)
31 ~ 40 5개 (33, 36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (42, 43)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 4개 (4, 5, 7, 10)
11 ~ 20 2개 (17, 18)
21 ~ 30 5개 (23, 25, 27, 28, 29)
31 ~ 40 5개 (33, 36, 37, 39, 40)
41 ~ 45 2개 (42, 43)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 11개
11 ~ 20 9개
21 ~ 30 8개
31 ~ 40 10개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 6개 6 ~ 10 5개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 5개 26 ~ 30 3개
31 ~ 35 8개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 4개
10번대
1 ~ 10 8개
11 ~ 20 9개
21 ~ 30 6개
31 ~ 40 9개
41 ~ 45 4개
5번대
1 ~ 5 4개 6 ~ 10 4개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 3개
21 ~ 25 3개 26 ~ 30 3개
31 ~ 35 7개 36 ~ 40 2개
41 ~ 45 4개
동행복권 당첨번호 통계
1 186회 2.37% 2 175회 2.23% 3 182회 2.32% 4 182회 2.32% 5 162회 2.06%
6 179회 2.28% 7 179회 2.28% 8 164회 2.09% 9 142회 1.81% 10 176회 2.24%
11 176회 2.24% 12 191회 2.43% 13 187회 2.38% 14 182회 2.32% 15 172회 2.19%
16 177회 2.25% 17 187회 2.38% 18 183회 2.33% 19 171회 2.18% 20 183회 2.33%
21 174회 2.22% 22 149회 1.9% 23 154회 1.96% 24 179회 2.28% 25 156회 1.99%
26 181회 2.3% 27 187회 2.38% 28 156회 1.99% 29 155회 1.97% 30 172회 2.19%
31 179회 2.28% 32 163회 2.08% 33 187회 2.38% 34 193회 2.46% 35 175회 2.23%
36 175회 2.23% 37 177회 2.25% 38 180회 2.29% 39 177회 2.25% 40 180회 2.29%
41 155회 1.97% 42 167회 2.13% 43 192회 2.44% 44 175회 2.23% 45 180회 2.29%
34 193회 2.46% 43 192회 2.44% 12 191회 2.43% 27 187회 2.38% 33 187회 2.38%
13 187회 2.38% 17 187회 2.38% 1 186회 2.37% 18 183회 2.33% 20 183회 2.33%
14 182회 2.32% 3 182회 2.32% 4 182회 2.32% 26 181회 2.3% 45 180회 2.29%
40 180회 2.29% 38 180회 2.29% 7 179회 2.28% 31 179회 2.28% 24 179회 2.28%
6 179회 2.28% 16 177회 2.25% 37 177회 2.25% 39 177회 2.25% 11 176회 2.24%
10 176회 2.24% 36 175회 2.23% 2 175회 2.23% 44 175회 2.23% 35 175회 2.23%
21 174회 2.22% 30 172회 2.19% 15 172회 2.19% 19 171회 2.18% 42 167회 2.13%
8 164회 2.09% 32 163회 2.08% 5 162회 2.06% 25 156회 1.99% 28 156회 1.99%
41 155회 1.97% 29 155회 1.97% 23 154회 1.96% 22 149회 1.9% 9 142회 1.81%
1 155회 2.30% 2 143회 2.12% 3 153회 2.27% 4 149회 2.21% 5 14회 2.08%
6 148회 2.20% 7 152회 2.26% 8 141회 2.09% 9 118회 1.75% 10 149회 2.21%
11 152회 2.26% 12 164회 2.44% 13 161회 2.39% 14 161회 2.39% 15 148회 2.20%
16 15회 2.23% 17 157회 2.33% 18 165회 2.45% 19 151회 2.24% 20 157회 2.33%
21 152회 2.26% 22 134회 1.99% 23 136회 2.02% 24 149회 2.21% 25 138회 2.05%
26 152회 2.26% 27 158회 2.35% 28 135회 2.01% 29 14회 2.08% 30 142회 2.11%
31 152회 2.26% 32 133회 1.98% 33 158회 2.35% 34 17회 2.53% 35 147회 2.18%
36 151회 2.24% 37 154회 2.29% 38 152회 2.26% 39 153회 2.27% 40 159회 2.36%
41 138회 2.05% 42 144회 2.14% 43 157회 2.33% 44 151회 2.24% 45 163회 2.42%
34 170회 2.53% 18 165회 2.45% 12 164회 2.44% 45 163회 2.42% 14 161회 2.39%
13 161회 2.39% 40 159회 2.36% 27 158회 2.35% 33 158회 2.35% 17 157회 2.33%
20 157회 2.33% 43 157회 2.33% 1 155회 2.3% 37 154회 2.29% 3 153회 2.27%
39 153회 2.27% 11 152회 2.26% 7 152회 2.26% 21 152회 2.26% 31 152회 2.26%
38 152회 2.26% 26 152회 2.26% 19 151회 2.24% 36 151회 2.24% 44 151회 2.24%
16 150회 2.23% 24 149회 2.21% 10 149회 2.21% 4 149회 2.21% 6 148회 2.2%
15 148회 2.2% 35 147회 2.18% 42 144회 2.14% 2 143회 2.12% 30 142회 2.11%
8 141회 2.09% 5 140회 2.08% 29 140회 2.08% 25 138회 2.05% 41 138회 2.05%
23 136회 2.02% 28 135회 2.01% 22 134회 1.99% 32 133회 1.98% 9 118회 1.75%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 15회 1.6% 2 27회 2.88% 3 38회 4.06% 4 15회 1.6% 5 8회 0.85%
6 41회 4.38% 7 20회 2.14% 8 4회 0.43% 9 12회 1.28% 10 16회 1.71%
11 21회 2.24% 12 21회 2.24% 13 32회 3.42% 14 24회 2.56% 15 29회 3.1%
16 37회 3.95% 17 27회 2.88% 18 13회 1.39% 19 17회 1.82% 20 23회 2.46%
21 33회 3.53% 22 13회 1.39% 23 14회 1.5% 24 19회 2.03% 25 24회 2.56%
26 15회 1.6% 27 16회 1.71% 28 10회 1.07% 29 7회 0.75% 30 28회 2.99%
31 30회 3.21% 32 32회 3.42% 33 16회 1.71% 34 32회 3.42% 35 15회 1.6%
36 20회 2.14% 37 15회 1.6% 38 36회 3.85% 39 11회 1.18% 40 15회 1.6%
41 18회 1.92% 42 11회 1.18% 43 16회 1.71% 44 26회 2.78% 45 24회 2.56%
6 41회 4.38% 3 38회 4.06% 16 37회 3.95% 38 36회 3.85% 21 33회 3.53%
13 32회 3.42% 32 32회 3.42% 34 32회 3.42% 31 30회 3.21% 15 29회 3.1%
30 28회 2.99% 2 27회 2.88% 17 27회 2.88% 44 26회 2.78% 14 24회 2.56%
25 24회 2.56% 45 24회 2.56% 20 23회 2.46% 11 21회 2.24% 12 21회 2.24%
7 20회 2.14% 36 20회 2.14% 24 19회 2.03% 41 18회 1.92% 19 17회 1.82%
10 16회 1.71% 27 16회 1.71% 33 16회 1.71% 43 16회 1.71% 1 15회 1.6%
4 15회 1.6% 26 15회 1.6% 35 15회 1.6% 37 15회 1.6% 40 15회 1.6%
23 14회 1.5% 18 13회 1.39% 22 13회 1.39% 9 12회 1.28% 39 11회 1.18%
42 11회 1.18% 28 10회 1.07% 5 8회 0.85% 29 7회 0.75% 8 4회 0.43%
1 0회 0% 2 5회 2.53% 3 23회 11.62% 4 3회 1.52% 5 1회 0.51%
6 24회 12.12% 7 7회 3.54% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 6회 3.03%
11 2회 1.01% 12 1회 0.51% 13 2회 1.01% 14 1회 0.51% 15 0회 0%
16 5회 2.53% 17 2회 1.01% 18 2회 1.01% 19 5회 2.53% 20 3회 1.52%
21 18회 9.09% 22 3회 1.52% 23 1회 0.51% 24 1회 0.51% 25 5회 2.53%
26 2회 1.01% 27 6회 3.03% 28 2회 1.01% 29 2회 1.01% 30 7회 3.54%
31 0회 0% 32 2회 1.01% 33 5회 2.53% 34 20회 10.1% 35 9회 4.55%
36 3회 1.52% 37 3회 1.52% 38 0회 0% 39 3회 1.52% 40 2회 1.01%
41 5회 2.53% 42 1회 0.51% 43 3회 1.52% 44 1회 0.51% 45 2회 1.01%
6 24회 12.12% 3 23회 11.62% 34 20회 10.1% 21 18회 9.09% 35 9회 4.55%
7 7회 3.54% 30 7회 3.54% 10 6회 3.03% 27 6회 3.03% 2 5회 2.53%
16 5회 2.53% 19 5회 2.53% 25 5회 2.53% 33 5회 2.53% 41 5회 2.53%
4 3회 1.52% 20 3회 1.52% 22 3회 1.52% 36 3회 1.52% 37 3회 1.52%
39 3회 1.52% 43 3회 1.52% 11 2회 1.01% 13 2회 1.01% 17 2회 1.01%
18 2회 1.01% 26 2회 1.01% 28 2회 1.01% 29 2회 1.01% 32 2회 1.01%
40 2회 1.01% 45 2회 1.01% 5 1회 0.51% 12 1회 0.51% 14 1회 0.51%
23 1회 0.51% 24 1회 0.51% 42 1회 0.51% 44 1회 0.51% 1 0회 0%
8 0회 0% 9 0회 0% 15 0회 0% 31 0회 0% 38 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 3회 5.56% 3 2회 3.7% 4 1회 1.85% 5 0회 0%
6 3회 5.56% 7 0회 0% 8 1회 1.85% 9 0회 0% 10 1회 1.85%
11 1회 1.85% 12 1회 1.85% 13 2회 3.7% 14 1회 1.85% 15 2회 3.7%
16 2회 3.7% 17 2회 3.7% 18 1회 1.85% 19 1회 1.85% 20 0회 0%
21 3회 5.56% 22 0회 0% 23 1회 1.85% 24 4회 7.41% 25 1회 1.85%
26 1회 1.85% 27 0회 0% 28 1회 1.85% 29 0회 0% 30 1회 1.85%
31 2회 3.7% 32 2회 3.7% 33 1회 1.85% 34 3회 5.56% 35 1회 1.85%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 4회 7.41% 39 1회 1.85% 40 0회 0%
41 3회 5.56% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 1회 1.85% 45 0회 0%
24 4회 7.41% 38 4회 7.41% 2 3회 5.56% 6 3회 5.56% 21 3회 5.56%
34 3회 5.56% 41 3회 5.56% 3 2회 3.7% 13 2회 3.7% 15 2회 3.7%
16 2회 3.7% 17 2회 3.7% 31 2회 3.7% 32 2회 3.7% 4 1회 1.85%
8 1회 1.85% 10 1회 1.85% 11 1회 1.85% 12 1회 1.85% 14 1회 1.85%
18 1회 1.85% 19 1회 1.85% 23 1회 1.85% 25 1회 1.85% 26 1회 1.85%
28 1회 1.85% 30 1회 1.85% 33 1회 1.85% 35 1회 1.85% 39 1회 1.85%
44 1회 1.85% 1 0회 0% 5 0회 0% 7 0회 0% 9 0회 0%
20 0회 0% 22 0회 0% 27 0회 0% 29 0회 0% 36 0회 0%
37 0회 0% 40 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 2회 16.67% 4 1회 8.33% 5 0회 0.00%
6 1회 8.33% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 2회 16.67% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 2회 16.67% 35 1회 8.33%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 1회 8.33% 40 0회 0.00%
41 2회 16.67% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
3 2회 16.67% 21 2회 16.67% 34 2회 16.67% 41 2회 16.67% 4 1회 8.33%
6 1회 8.33% 35 1회 8.33% 39 1회 8.33% 1 0회 0.00% 2 0회 0.00%
5 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00% 26 0회 0.00%
27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00% 31 0회 0.00%
32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00%
40 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 15회 1.7% 2 24회 2.72% 3 36회 4.08% 4 14회 1.59% 5 8회 0.91%
6 38회 4.31% 7 20회 2.27% 8 3회 0.34% 9 12회 1.36% 10 15회 1.7%
11 20회 2.27% 12 20회 2.27% 13 30회 3.4% 14 23회 2.61% 15 27회 3.06%
16 35회 3.97% 17 25회 2.83% 18 12회 1.36% 19 16회 1.81% 20 23회 2.61%
21 30회 3.4% 22 13회 1.47% 23 13회 1.47% 24 15회 1.7% 25 23회 2.61%
26 14회 1.59% 27 16회 1.81% 28 9회 1.02% 29 7회 0.79% 30 27회 3.06%
31 28회 3.17% 32 30회 3.4% 33 15회 1.7% 34 29회 3.29% 35 14회 1.59%
36 20회 2.27% 37 15회 1.7% 38 32회 3.63% 39 10회 1.13% 40 15회 1.7%
41 15회 1.7% 42 11회 1.25% 43 16회 1.81% 44 25회 2.83% 45 24회 2.72%
6 38회 4.31% 3 36회 4.08% 16 35회 3.97% 38 32회 3.63% 13 30회 3.4%
21 30회 3.4% 32 30회 3.4% 34 29회 3.29% 31 28회 3.17% 15 27회 3.06%
30 27회 3.06% 17 25회 2.83% 44 25회 2.83% 2 24회 2.72% 45 24회 2.72%
14 23회 2.61% 20 23회 2.61% 25 23회 2.61% 7 20회 2.27% 11 20회 2.27%
12 20회 2.27% 36 20회 2.27% 19 16회 1.81% 27 16회 1.81% 43 16회 1.81%
1 15회 1.7% 10 15회 1.7% 24 15회 1.7% 33 15회 1.7% 37 15회 1.7%
40 15회 1.7% 41 15회 1.7% 4 14회 1.59% 26 14회 1.59% 35 14회 1.59%
22 13회 1.47% 23 13회 1.47% 9 12회 1.36% 18 12회 1.36% 42 11회 1.25%
39 10회 1.13% 28 9회 1.02% 5 8회 0.91% 29 7회 0.79% 8 3회 0.34%
1 0회 0.00% 2 5회 2.69% 3 21회 11.29% 4 2회 1.08% 5 1회 0.54%
6 23회 12.37% 7 7회 3.76% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 6회 3.23%
11 2회 1.08% 12 1회 0.54% 13 2회 1.08% 14 1회 0.54% 15 0회 0.00%
16 5회 2.69% 17 2회 1.08% 18 2회 1.08% 19 5회 2.69% 20 3회 1.61%
21 16회 8.60% 22 3회 1.61% 23 1회 0.54% 24 1회 0.54% 25 5회 2.69%
26 2회 1.08% 27 6회 3.23% 28 2회 1.08% 29 2회 1.08% 30 7회 3.76%
31 0회 0.00% 32 2회 1.08% 33 5회 2.69% 34 18회 9.68% 35 8회 4.30%
36 3회 1.61% 37 3회 1.61% 38 0회 0.00% 39 2회 1.08% 40 2회 1.08%
41 3회 1.61% 42 1회 0.54% 43 3회 1.61% 44 1회 0.54% 45 2회 1.08%
6 23회 12.37% 3 21회 11.29% 34 18회 9.68% 21 16회 8.60% 35 8회 4.30%
